ZJ减速机是轴线曲折布置的平行轴、渐开线圆柱齿轮减速机。
工作条件:减速机最高输入转速为1500r/min,可以双向旋转,也可以单向旋转;减速机工作环境温度为-20~40℃。低于0℃时,启动前润滑油应加热。
ZJ减速机按输出轴旋转方向分为单向旋转(带逆止装置)和双向旋转;按端盖型式分为闷盖和通盖;按联接方式分为键联接和涨圈联接;按输入轴装配型式分为左装和右装。
ZJ减速机的型式及代号
ZJ型轴装式圆柱齿轮减速机尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | dz | dw | b′ | D1 | b1 | |
最大 | 最小 | |||||||||||||
ZJ63 | 490 | 149 | 335 | 42 | 280 | 416 | 310 | 88 | 285 | 35 | 55 | 6h9 | 45 | 14 |
50 | 14 | |||||||||||||
55 | 16 | |||||||||||||
ZJ100 | 550 | 174 | 385 | 47 | 315 | 416 | 310 | 88 | 334 | 40 | 70 | 10h9 | 55 | 16 |
60 | 18 | |||||||||||||
65 | 18 | |||||||||||||
70 | 20 | |||||||||||||
ZJ160 | 675 | 198 | 465 | 58 | 395 | 582 | 390 | 100 | 348 | 45 | 70 | 12h9 | 55 | 16 |
60 | 18 | |||||||||||||
65 | 18 | |||||||||||||
70 | 20 | |||||||||||||
ZJ250 | 750 | 223 | 530 | 63 | 420 | 582 | 390 | 100 | 382 | 50 | 90 | 12h9 | 70 | 20 |
80 | 22 | |||||||||||||
90 | 25 | |||||||||||||
ZJ400 | 900 | 274 | 620 | 73 | 495 | 690 | 470 | 125 | 449 | 60 | 110 | 16h9 | 90 | 25 |
100 | 28 | |||||||||||||
110 | 28 | |||||||||||||
ZJ630 | 995 | 298 | 680 | 84 | 545 | 690 | 470 | 125 | 487 | 65 | 110 | 16h9 | 90 | 25 |
100 | 28 | |||||||||||||
110 | 28 |
ZJ型轴装式圆柱齿轮减速机主要参数
型号 | ZJ63 | ZJ100 | ZJ160 | ZJ250 | ZJ400 | ZJ630 |
公称输出转矩/N·m | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
额定逆止力矩/N·m | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 |
质量/kg | 78 | 108 | 163 | 230 | 320 | 470 |
公称传动比 | 10,11.2,12.5,14,16,18,20,22.4,25,28,31.5,35.5,40 |