JZQ型圆柱齿轮减速机的外形及安装尺寸根据其具体型号(以总中心距划分)而有所不同,主要涵盖中心距、中心高、外形尺寸、轴端尺寸及安装孔距等关键参数。
主要型号与中心距
JZQ系列减速机按总中心距分为八种型号:JZQ250、JZQ350、JZQ400、JZQ500、JZQ650、JZQ750、JZQ850和JZQ1000。其总中心距(a)与高速级(a1)、低速级(a2)中心距的对应关系如下表所示:
| 减速器型号 | 总中心距 a (mm) | 高速级中心距 a1 (mm) | 低速级中心距 a2 (mm) |
|---|
| JZQ250 | 250 | 100 | 150 |
| JZQ350 | 350 | 150 | 200 |
| JZQ400 | 400 | 150 | 250 |
| JZQ500 | 500 | 200 | 300 |
| JZQ650 | 650 | 250 | 400 |
| JZQ750 | 750 | 300 | 450 |
| JZQ850 | 850 | 350 | 500 |
| JZQ1000 | 1000 | 400 | 600 |
外形与安装尺寸示例
以下为部分型号的具体尺寸数据(单位:mm):
| 型号 | 中心高 H0 | 外形尺寸 (L × B × H) | 安装尺寸 (孔距 S1 × S2) | 孔径 d | 孔数 n | 质量 (kg) |
|---|
| JZQ250 | 160 | 540 × 230 × 313 | 235 × 190 | 17 | 4 | 100 |
| JZQ350 | 200 | 730 × 290 × 440 | 310 × 250 | 20 | 4 | 200 |
| JZQ400 | 250 | 826 × 310 × 490 | 370 × 250 | 20 | 4 | - |
| JZQ500 | 300 | 986 × 587 × 645 | 390 × 240 | 24 | 6 | 330 |
| JZQ650 | 400 | 1278 × 695 × 830 | 495 × 324 | 30 | 8 | 880 |
| JZQ750 | 450 | 1448 × 740 × 1020 | 620 × 364 | 35 | 8 | 1100 |
| JZQ850 | 500 | 1632 × 875 × 1020 | 610 × 418 | 38 | 8 | 1500 |
| JZQ1000 | 600 | 1896 × 965 × 1350 | 870 × 478 | 40 | 8 | 2230 |
轴端尺寸与装配型式
JZQ减速机的输入轴伸为圆锥形,输出轴端则有圆柱形(Z型)、齿轮型(CA型、C型)以及欧式(十字滑块)联轴器型(F型)等多种形式。其装配型式共有九种。以JZQ500为例,其高速轴(输入轴)轴端尺寸为d1=90mm,键宽b1=24mm。需要注意的是,ZQ型与JZQ型减速机在出轴键宽等部分尺寸上存在差异。
